<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las TIC al servicio de todos &#187; IP</title>
	<atom:link href="http://www.rodriguezpascua.com/tag/ip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodriguezpascua.com</link>
	<description>Blog de Javier Rodríguez Pascua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>MAX 4.0 Madrid Linux ya está disponible</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/max-40-madrid-linux-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/max-40-madrid-linux-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[backharddi]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[NanoMAX]]></category>
		<category><![CDATA[TCOS]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sí, lo sé, hace ya más de una semana que está disponible, pero no he tenido tiempo hasta la fecha de hablar de hablaros de las lindezas de la misma. Para el que no lo sepa MAX es la distribución &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/max-40-madrid-linux-ya-esta-disponible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2008/06/max4.gif"><img class="alignright size-full wp-image-35" title="MAX 4.0: Madrid Linux" src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2008/06/max4.gif" alt="MAX 4.0: Madrid Linux." width="200" height="201" /></a>Sí, lo sé, hace ya más de una semana que está disponible, pero no he tenido tiempo hasta la fecha de hablar de hablaros de las lindezas de la misma. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para el que no lo sepa <a title="MAX: Madrid Linux" href="http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.12&amp;c=an">MAX</a> es la distribución de Linux que edita la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a través del grupo de desarrollo de MAX, del cuál formo parte desde hace un par de años.</p>
<p>Esta distro de Linux no es una distro más, se ha tratado en todo momento que cualquier persona la pueda instalar y utilizar sin necesidad de tener unos extensos conocimientos en el tema. Además de recopilar la mayoría de los programas más utilizados en el sistema educativo de la Comunidad, también se han añadido otros de vital importancia para el uso habitual de un sistema operativo.</p>
<p>Dos de las principales novedades de este año ha sido la inclusión de dos proyectos realmente interesantes:</p>
<ul>
<li><a title="Proyecto TCOS" href="http://www.tcosproject.org/">TCOS</a>. Del que algún día hablaré, y seguro que bien, pero que hasta la fecha no he tenido de probar. Sí lo he visto funcionando y la verdad es que es una maravilla para no sólo mantener el control del aula, si no también para la reutilización de viajas máquinas como terminales de otra con mayor potencia. Tengo una asignatura pendiente, probar este sistema en mis carnes.</li>
<li><a title="Backharddi. Sistema de clonado de equipos." href="http://backharddi.ideseneca.es/wiki/backharddi">Backharddi</a>. Esta herramienta si he tenido el placer de utilizar y comentar algunas cosas en el blog. Bueno, pues mejor con MAX 4.0. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>Además de todo lo anterior, también se ha documentado una gran parte de las utilidades que incluye, pudiendo consultar los manuales de forma totalmente gratuita. <a title="Aula Virtual EducaMadrid. Sección MAX: Madrid Linux." href="http://aulavirtual2.educa.madrid.org/course/category.php?id=3">Manuales</a>.</p>
<p>Esta completísima distro está disponible en diferentes formatos y para instalaciones a medida para estaciones de trabajo, ordenador de profesor, alumno e incluso la NanoMAX, versión para pendrive o disco extraible usb y la versión servidor.</p>
<p>De esta última, y ya para terminar, comentaros que ya tenéis disponible el manual de Telefonía IP sobre MAX en el aula virtual. Si alguien tiene alguna sugerencia, corrección o pregunta, que no dude en hacerla en los <a title="Foros MAX: Madrid Linux" href="http://herramientas.educa.madrid.org/foros/">foros de MAX</a> o aquí mismo como comentarios del blog.</p>
<p>Disfrutarla, es para ello. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/max-40-madrid-linux-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux MAX 4.0 llevará telefonía IP</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/linux-max-40-llevara-telefonia-ip/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/linux-max-40-llevara-telefonia-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[vozip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/2008/05/16/linux-max-40-llevara-telefonia-ip/</guid>
		<description><![CDATA[Durante un tiempo he estado escribiendo una pequeña guía sobre la instalación, configuración y utilización en un entorno real de Asterisk, servidor de telefonía IP, para la nueva versión de Linux MAX 4.0, el linux de la Comunidad de Madrid &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/linux-max-40-llevara-telefonia-ip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Linux MAX 4.0 y la telefonía IP con Asterisk integrados." src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2008/05/max_4_asterisk_telefonia_ip.jpg" border="0" alt="Linux MAX 4.0 y la telefonía IP con Asterisk integrados." hspace="10" vspace="10" align="right" />Durante un tiempo he estado escribiendo una pequeña guía sobre la instalación, configuración y utilización en un entorno real de Asterisk, servidor de telefonía IP, para la nueva versión de Linux MAX 4.0, el linux de la Comunidad de Madrid con el cuál participo activamente desde hace un par de años.</p>
<p>Adelantaros que la versión definitiva de MAX 4.0 está ya casi terminada, con una larga lista de sorpresas que nos harán a todos la vida más fácil. Se basa en la recien estrenada Ubuntu Hardy y lleva todas sus aplicaciones actualizadas hasta la fecha.</p>
<p>El manual de asterisk nos permitirá crear un sistema de telefonía IP sencillo con extensiones de tecnología SIP e IAX. Como añadido, también hemos optado por meter la parte de configuración de op-panel (Flash Operator Panel) para ver en todo momento y controlar, mediante un panel web, nuestra centralita IP. La verdad es que es espectacular el resultado final y espero haga que os atraiga un poco más este mundo de las comunicaciones IP.</p>
<p>En cuanto esté terminado y publicado, trataré de poner en este blog el enlace directo al manual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/linux-max-40-llevara-telefonia-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergencia IP. Si es IP es integrable, escalable y personalizable</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/siti-aslan/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/siti-aslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[aslan]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[escalable]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/2008/02/27/siti-aslan/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve de visita en el &#8220;Salón de las Tecnologías de la Información&#8221;, y me llevé una grata sorpresa, debido a la gran cantidad de empresas que había presentes. El principal tema de toda la feria, la convergencia IP. Todo &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/siti-aslan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuve de visita en el &#8220;Salón de las Tecnologías de la Información&#8221;, y me llevé una grata sorpresa, debido a la gran cantidad de empresas que había presentes.</p>
<p>El principal tema de toda la feria, la convergencia IP. Todo se convierte en IP y puede ser susceptible de ser controlado desde cualquier lugar del mundo, incluso desde tu teléfono móvil 3G.</p>
<p><img src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2008/02/siti.jpg" alt="Siti Aslan Salón de las Tecnologías de la Información" align="right" />Sí, ya sé que no es nada nuevo, pero ahora los precios ya no son prohibitivos como antes. Ahora nos podemos domotizar la casa, poner cámaras de vigilancia, incluso sensores de movimiento y centralizarlo todo en un ordenador, que puede ser gestionado desde cualquier lugar a precios de equipos normales y corrientes.</p>
<p>Destacar también el tema de la telefonía IP, que no termina de llevarse el gato al agua, a pesar de  que aunque tú no lo sepas, ya la estés usando para muchas de tus comunicaciones internacionales y nos permita abaratar aún más la factura de teléfono.</p>
<p>Los servicios avanzados de voz se imponen. Ya no es la competencia atroz por los precios, ahora se compite por dar más servicios a las empresas, con una tecnología que lo permite prácticamente todo.</p>
<p>Todo es IP. Esta tecnología nos permite abaratar costes en todo, nos permite productos totalmente escalables, configurables, integrables dentro de cualquier plataforma, personalizados, y un largo de etcétera de ventajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/siti-aslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

