<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las TIC al servicio de todos</title>
	<atom:link href="http://www.rodriguezpascua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodriguezpascua.com</link>
	<description>Blog de Javier Rodríguez Pascua</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 11:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Más sobre Terminales ZeroClient en entornos educativos</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/mas-sobre-terminales-zeroclient-en-entornos-educativos/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/mas-sobre-terminales-zeroclient-en-entornos-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 18:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multiseat]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[IIT]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos]]></category>
		<category><![CDATA[intef]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[zeroclients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Estos días, entre Ismael Senes y yo, hemos estado redactando algunas de nuestra experiencias durante los tres últimos años trabajando con ZeroClients. La verdad es que han salido un gran número de detalles que si no nos paramos a pensar &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/mas-sobre-terminales-zeroclient-en-entornos-educativos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/11/Observatorio_Tecnológico_Terminales.png"><img class="alignright size-full wp-image-404" title="Observatorio Tecnológico Terminales ZeroClient en entornos educativos" src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/11/Observatorio_Tecnológico_Terminales.png" alt="Observatorio Tecnológico Terminales ZeroClient en entornos educativos" width="350" height="217" /></a>Estos días, entre Ismael Senes y yo, hemos estado redactando algunas de nuestra experiencias durante los tres últimos años trabajando con ZeroClients. La verdad es que han salido un gran número de detalles que si no nos paramos a pensar para redactar el artículo para el Observatorio Tecnológico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ni nos hubiéramos percatado de la evolución que hemos vivido en este tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">El artículo denominado &#8220;<a title="Artículo sobre Terminales ZeroClient en entornos Educativos" href="http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-tecnologico/hardware/1068-terminales-zeroclient">Terminales ZeroClient en entornos educativos</a>&#8221; podéis leerlo en el <a title="Observatorio Tecnológico" href="http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/">Observatorio Tecnológico</a> del <a title="INTEF" href="http://www.ite.educacion.es/">INTEF</a> (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado).</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que os guste. Es un mundo por explotar y abarata costes realmente.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/mas-sobre-terminales-zeroclient-en-entornos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo el mundo habla del proyecto &#8220;Bring your own device&#8221;</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/todo-el-mundo-habla-del-proyecto-bring-your-own-device/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/todo-el-mundo-habla-del-proyecto-bring-your-own-device/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[bring]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[own]]></category>
		<category><![CDATA[propio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[trae]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Sí señores, en los últimos meses no escucho otra cosa, tanto a nivel educativo como a nivel empresarial. El mercado está cambiando, y los fabricantes se están adaptando a marchas forzadas. La empresa ya no pondrá el dispositivo que necesitas &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/todo-el-mundo-habla-del-proyecto-bring-your-own-device/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí señores, en los últimos meses no escucho otra cosa, tanto a nivel educativo como a nivel empresarial. El mercado está cambiando, y los fabricantes se están adaptando a marchas forzadas.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa ya no pondrá el dispositivo que necesitas para trabajar, lo traerás de casa. La excusa perfecta es &#8220;Si el usuario tiene más tecnología y más moderna en casa que en la oficina&#8221; y el &#8220;es que está la cosa muy mal en las empresas como para gastos&#8221;. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">¿Dónde se aprecia el cambio?</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Las empresas de <strong>mobiliario</strong> comienzan a hacer mesas largas, con conectores en la parte superior para tomas eléctricas y de datos, incluso algunos tiene los atriles incluidos para los portátiles. Esto ya se hacía desde hace tiempo, cuando las empresas optaban por el portátil para sus empleados.</li>
<li><strong>Intel</strong> empieza a pensar en vender su gama VPRO no solo a nivel profesional, también en la gama de portátiles de consumo, los que compramos en cualquier tienda. Hasta la fecha solo se incluían estas funcionalidades de soporte remoto en portátiles empresariales.</li>
<li>Las empresas de <strong>hosting</strong> intentan que todo lo hagas desde la nube, de tal forma que sea igual el dispositivo utilizado, siempre tengas acceso a las mismas herramientas y que estas sean multiplataforma.</li>
<li>Los <strong>desarrolladores de software</strong> empiezan a potenciar sus servicios en la nube, y para no ser tan dependientes de las redes de comunicaciones, servidores de aplicaciones corporativas, de tal forma que cuando entras a la oficina con tu dispositivo, a éste se le de la posibilidad de ejecutar las aplicaciones de la empresa.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Y suma y sigue. Hay infinidad de posibilidades y se acercan muchos cambios. En otro post comentaré algunas de las tecnologías que podrían ser parte de este &#8220;<strong>Bring your own device</strong>&#8220;, o &#8220;<strong>trae tu propio dispositivo</strong>&#8220;.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/todo-el-mundo-habla-del-proyecto-bring-your-own-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferentes tecnologías de ZeroClients</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/diferentes-tecnologias-de-zeroclients/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/diferentes-tecnologias-de-zeroclients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multiseat]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[allinonedevice]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteFX]]></category>
		<category><![CDATA[thinclient]]></category>
		<category><![CDATA[zeroclient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos años de nuevos dispositivos ZeroClients cada pocos meses, está llegando un punto en el que hay que ordenar las ideas y valorar las ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías utilizadas. En primer lugar, para el &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/diferentes-tecnologias-de-zeroclients/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras dos años de nuevos dispositivos ZeroClients cada pocos meses, está llegando un punto en el que hay que ordenar las ideas y valorar las ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías utilizadas.</p>
<p style="text-align: justify;">En primer lugar, para el que no lo conozca, los terminales ZeroClient se utilizan para obtener varios puestos de trabajo de un solo ordenador, de tal forma que con un solo PC puedas dar servicio a varios usuarios a la vez.</p>
<p style="text-align: justify;">De cara al uso, es muy similar a sistemas de virtualización con ThinClients, pero en este caso no tienes un sistema operativo corriendo por cada terminal o puesto, lo que tienes únicamente es una sesión del sistema operativo de la máquina. No hay máquinas virtuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay muchas marcas, cada día más, pero todos se basan en el mismo concepto, que podemos catalogar en:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>ZeroClient USB</strong>: Son los primeros dispositivos de este tipo en salir a la luz, basados la mayoría en una tecnología llamada DisplayLink, utilizada para ampliar nuestro escritorio con otro monitor utilizando dispositivos USB. Es decir, te comprabas un aparato de estos para poner un segundo monitor y extender tu escritorio. Después, derivó en utilizar este tipo de dispositivos, que disponían de una vga y varios puertos usb, en terminales de sistemas basados en RDP (Remote Desktop Protocol). Ahora ya incorporan una tarjeta de sonido, por lo que tenemos un puesto totalmente operativo, con prácticamente las mismas funcionalidades que un ordenador completo (salvando el rendimiento, que es compartido entre el número de terminales conectados a cada host).</li>
<li><strong>ZeroClient USB over Ethernet</strong>: El principal problema de los dispositivos anteriores, eran las limitaciones físicas del estar conectados por USB, no pudiendo superar los 5 metros de distancia, según el estándar. Con esta nueva tecnología, se utiliza un cable de red para enviar la misma señal que enviaría el USB, pero con una distancia de 90 metros, pudiendo utilizar switchs, y cualquier elemento de red habitual. El rendimiento es el mismo que el anterior.</li>
<li><strong>ZeroClient Ethernet</strong>: En este caso, los dispositivos ya van teniendo algo más de inteligencia, constando con un pequeño micro y memoria para poder ejecutar una única aplicación, el software de terminal ZeroClient, que se conecta al ordenador por Ethernet. No hay ventajas aparentes con respecto a  la anterior tecnología, por lo que no ha sido muy utilizada, hasta la aparición del RemoteFX, el siguiente terminal&#8230;.</li>
<li><strong>ZeroClient Ethernet con RemoteFX</strong>: Están basados en conexión a la máquina por cable de red, pero incorporan una nueva tecnología para aceleración gráfica en el terminal, lo que supone un aumento considerable en el rendimiento gráfico, vídeos a pantalla completa, y el consumo de CPU de la máquina que les da la potencia. Han sido una gran evolución, pudiendo aumentar el número de terminales conectados a la misma máquina, con un rendimiento muy bueno, y a distancias increíbles entre el terminal y la máquina host.</li>
<li><strong>ZeroClient Ethernet &#8220;all in one device&#8221;</strong>: Parece que esto sigue, y dan un paso más, empezando a verse los monitores con ZeroClient incoporado, todo en el mismo dispositivo, con RemoteFX, e incluso algunos modelos alimentándose únicamente por POE, es decir, con la alimentación que le viene del cable de red.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Por ahora, esto es todo, pero seguro que unos días tenemos una nueva tecnología que aprovecha mejor las capacidades de nuestras máquinas y mejora la calidad actual de este sistema, que empieza a ser una alternativa, no solo para el mundo educativo, también para el empresarial en muchos entornos.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/diferentes-tecnologias-de-zeroclients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nube de etiquetas visuales para tus presentaciones</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/nube-de-etiquetas-visuales-para-tus-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/nube-de-etiquetas-visuales-para-tus-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que en muchas ocasiones has visto este tipo de efectos en presentaciones, y has pensado ¿cómo han conseguido ese efecto? ¿Será algún plugin de Gimp? ¿Se lo han trabajado a mano etiqueta por etiqueta? Aquí está la clave. Es &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/nube-de-etiquetas-visuales-para-tus-presentaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/06/nube_etiquetas_presentaciones.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-339" style="border: 0px none; margin: 10px;" title="Nube etiquetas presentaciones." src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/06/nube_etiquetas_presentaciones-300x118.jpg" alt="Nube etiquetas presentaciones." width="300" height="118" /></a>Seguro que en muchas ocasiones has visto este tipo de efectos en presentaciones, y has pensado ¿cómo han conseguido ese efecto? ¿Será algún plugin de Gimp? ¿Se lo han trabajado a mano etiqueta por etiqueta?</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí está la clave. Es una web que genera una imagen en base a las etiquetas que tú le quieras pasar, o incluso las puede obtener de una url o de tu cuenta de Diigo. Entra en <a title="Wordle, nube de etiquetas gráficas" href="http://www.wordle.net/">http://www.wordle.net/</a> y prueba, verás los resultados. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Ahora solo falta que le eches horas de imaginación y composición para hacer tus presentaciones espectaculares.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/nube-de-etiquetas-visuales-para-tus-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia en el chat de Internet en el Aula</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/experiencia-en-el-chat-de-internet-en-el-aula/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/experiencia-en-el-chat-de-internet-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multiseat]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[intef]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco ya comenté que Angel Antonio Ruiz me había invitado a realizar un chat en Internet en el aula, la red social del INTEF, que versara sobre nuestro trabajo en aulas multipuesto con software libre, y más concretamente con &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/experiencia-en-el-chat-de-internet-en-el-aula/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/05/internet_en_el_aula_01.png"><img class="alignright size-medium wp-image-331" title="Chat de Internet en el Aula sobre terminales multipuesto en las aulas con software libre" src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/05/internet_en_el_aula_01-300x256.png" alt="Chat de Internet en el Aula sobre terminales multipuesto en las aulas con software libre" width="300" height="256" /></a>Hace poco ya comenté que <a title="Blog de Angel Antonio Ruiz Molino" href="http://jueduco.blogspot.com.es/">Angel Antonio Ruiz</a> me había invitado a realizar un chat en <a title="Red social del INTEF. Internet en el aula." href="http://internetaula.ning.com/">Internet en el aula</a>, la red social del INTEF, que versara sobre nuestro trabajo en aulas multipuesto con software libre, y más concretamente con <a title="MAX Madrid Linux" href="http://www.educa2.madrid.org/web/max">MAX Madrid Linux</a>, que acepté gustosamente. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">En un primer momento pensé que quizá nos encontraríamos solos en la sala de chat y que no interesaría a mucha gente el tema, pero cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con un chat repleto de gente de toda España con preguntas concretas al proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">Muy buena herramienta Ning para este tipo de difusión, y gran trabajo de la gente del INTEF organizando y dinamizando este tipo de actividades.</p>
<p style="text-align: justify;">Si os interesa el tema, ya podéis leer la transcripción del chat completo en: <a title="Chat sobre terminales multipuesto en las aulas con software libre" href="http://internetaula.ning.com/forum/topics/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas">http://internetaula.ning.com/forum/topics/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/experiencia-en-el-chat-de-internet-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat sobre &#8220;Terminales multipuesto con software libre en las aulas&#8221;</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[multipoint]]></category>
		<category><![CDATA[multipuesto]]></category>
		<category><![CDATA[mutiseat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Mañana miércoles a las 18:00 tendrá lugar el chat sobre &#8220;Terminales multipuesto con software libre en las aulas&#8221; en la red social del INTEF, Internet en el aula (http://internetaula.ning.com) donde contestaré a todas las preguntas que tengáis sobre este sistema &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-321" title="Terminales multipuesto con MAX en las aulas." src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/05/terminales_multipuesto_max_aulas1.jpg" alt="Terminales multipuesto con MAX en las aulas." width="250" height="188" />Mañana miércoles a las 18:00 tendrá lugar el chat sobre &#8220;<a href="http://internetaula.ning.com/events/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulashttp://">Terminales multipuesto con software libre en las aulas</a>&#8221; en la red social del INTEF, Internet en el aula (<a title="Internet en el aula" href="http://internetaula.ning.com">http://internetaula.ning.com</a>) donde contestaré a todas las preguntas que tengáis sobre este sistema y su implantación en las aulas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como introducción deciros que es el sistema que se está utilizando en los Institutos de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, en el 30 puestos de alumno están montados únicamente sobre 5 ordenadores utilizando tecnología Multiseat basada en ZeroClients, terminales más baratos incluso que los terminales ligeros.</p>
<p style="text-align: justify;">En un primer proyecto, se conectaron 6 terminales por cada ordenador real, mediante cables USB, dando un rendimiento bastante bueno. En la actualidad, estamos trabajando en aumentar el rendimiento y el número de terminales por ordenador, con una nueva tecnología que además, funciona por cable Ethernet o de red.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta tecnología es estupenda a la hora de abaratar costes, consumos eléctricos y el calor en las aulas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os espero a todos en: <a title="Chat sobre &quot;Terminales multipuesto con software libre en las aulas&quot;" href="http://internetaula.ning.com/events/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas">http://internetaula.ning.com/events/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aula</a></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/chat-sobre-terminales-multipuesto-con-software-libre-en-las-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII jornadas de software libre Boadinux 2012 con Richard Stallman</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/vii-jornadas-de-software-libre-boadinux-2012-con-richard-stallman/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/vii-jornadas-de-software-libre-boadinux-2012-con-richard-stallman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona]]></category>
		<category><![CDATA[Boadinux]]></category>
		<category><![CDATA[fpempresa]]></category>
		<category><![CDATA[Nibbler]]></category>
		<category><![CDATA[Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Sí señoras y señores, este año viene Stallman, IMPRESIONANTE. Gracias al proyecto FP Empresa y a la constancia de Lola Parra y todo su trabajo organizando las VII Jornadas de Software Libre que todos los años organiza el Grupo Nibbler, &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/vii-jornadas-de-software-libre-boadinux-2012-con-richard-stallman/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-300" style="margin: 10px; border: 0px currentColor;" title="Cartel de Boadinux 2012" src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/02/Cartel_de_Boadinux_2012.jpg" alt="Cartel de Boadinux 2012" width="250" height="353" />Sí señoras y señores, este año viene <a title="Richard Stallman" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman">Stallman</a>, IMPRESIONANTE.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias al proyecto <a title="FP Empresa" href="http://www.fpempresa.es/">FP Empresa</a> y a la constancia de <a title="Blog personal de Lola Parra." href="http://lolap.wordpress.com/">Lola Parra</a> y todo su trabajo organizando las <a title="Boadinux 2012. VII Jornadas de Software Libre" href="http://nibbler.es/cms/jornadas/boadinux-2012">VII Jornadas de Software Libre</a> que todos los años organiza el <a title="Grupo Nibbler" href="http://nibbler.es/">Grupo Nibbler</a>, este curso solo tenemos dos ponencias, pero vaya dos ponentes. Ni más ni menos que el Sr. Barahona y Richar Stallman. Si, habéis leido bien. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">El día 1 de Marzo en el IES Arquitecto Ventura Rodríguez de Boadilla del monte estarán estos dos pesos pesados del Software Libre a nivel nacional por una parte, a nivel mundial en el caso del Sr. Stallman.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenéis pensado ir, poneros en contacto con la organización, creo que las plazas están ya muy justitas debido a la espectación del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejo el programa.</p>
<p><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/02/Programa_Boadinux_20121.jpg"><img class="size-large wp-image-302 aligncenter" title="Programa Boadinux 2012 con Richard Stallman como estrella invitada." src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2012/02/Programa_Boadinux_20121-1024x724.jpg" alt="Programa Boadinux 2012 con Richard Stallman como estrella invitada." width="640" height="452" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/vii-jornadas-de-software-libre-boadinux-2012-con-richard-stallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu Android desde cualquier sistema operativo</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/controla-tu-android-desde-cualquier-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/controla-tu-android-desde-cualquier-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[controlar]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[kies]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he sacado un rato para leer las doscientas webs que tenía apuntadas como &#8220;readme later&#8221; en mi instapaper, y he rescatado algo que merece la pena comentar. Se llama AirDroid, y podéis descargarlo gratis desde el Market de Android. &#8230; <a href="http://www.rodriguezpascua.com/controla-tu-android-desde-cualquier-sistema-operativo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2011/12/AirDroid.png"><img class="alignright size-medium wp-image-294" title="Controla tu Android desde Ubuntu con AirDroid" src="http://www.rodriguezpascua.com/wp-content/uploads/2011/12/AirDroid-300x216.png" alt="Controla tu Android desde Ubuntu con AirDroid" width="300" height="216" /></a>Hoy he sacado un rato para leer las doscientas webs que tenía apuntadas como &#8220;readme later&#8221; en mi instapaper, y he rescatado algo que merece la pena comentar. Se llama AirDroid, y podéis descargarlo gratis desde el Market de Android.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Para qué sirve? pues para controlar todo tu <em>&#8220;Androide&#8221;</em> desde un navegador. El único requisito es conectes el ordenador desde el que quieres controlar tu dispositivo móvil y éste último en la misma red wifi. El resto está hecho.</p>
<p style="text-align: justify;">Al ejecutar AirDroid te aparecerá en la pantalla de tu teléfono o tableta la url y la clave que tendrás que poner en tu navegador para acceder al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez dentro, tendrás acceso a todo:</p>
<ul>
<li>Tus contactos.</li>
<li>Fotos.</li>
<li>Archivos.</li>
<li>Música.</li>
<li>Vídeos.</li>
<li>Aplicaciones instaladas.</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Merece la pena probarlo. El mundo Android sigue creciendo. <img src='http://www.rodriguezpascua.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodriguezpascua.com/controla-tu-android-desde-cualquier-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si me vendes la nube, véndemela bien</title>
		<link>http://www.rodriguezpascua.com/si-me-vendes-la-nube-vendemela-bien/</link>
		<comments>http://www.rodriguezpascua.com/si-me-vendes-la-nube-vendemela-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodríguez Pascua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[balanceo]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[verdadera]]></category>
		<category><![CDATA[verdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodriguezpascua.com/?p=281</guid>
